Bảng xếp hạng Pickleball
Xếp hạng vận động viên Pickleball Việt Nam và thế giới theo mùa giải 2026.
| Hạng | Cặp đôi | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ben Johns / Anna Leigh Waters | — | — |
| 🥈 | Gabriel Tardio / Kate Fahey | — | — |
| 🥉 | Christian Alshon / Kaitlyn Christian | — | — |
| #4 | Andrei Daescu / Brooke Buckner | — | — |
| #5 | Hayden Patriquin / Lea Jansen | — | — |
| #6 | Federico Staksrud / Chao Yi Wang | — | — |
| #7 | JW Johnson / Catherine Parenteau | — | — |
| #8 | CJ Klinger / Kiora Kunimoto | — | — |
| #9 | Eric Oncins / Sahra Dennehy | — | — |
| #10 | Dylan Frazier / Liz Truluck | — | — |
| #11 | Tyson McGuffin / Judit Castillo | — | — |
| #12 | Riley Newman / Parris Todd | — | — |
| #13 | Connor Garnett / Yufei Long | — | — |
| #14 | Armaan Bhatia / Isabella Dunlap | — | — |
| #15 | Jaume Martinez Vich / Lingwei Kong | — | — |
| #16 | Noe Khlif / Mary Brascia | — | — |
| #17 | Tama Shimabukuro / Ting Chieh Wei | — | — |
| #18 | Matt Wright / Jorja Johnson | — | — |
| #19 | Augustus Ge / Jalina Ingram | — | — |
| #20 | Pablo Tellez / Cailyn Campbell | — | — |
Nguồn: PPA Tour (ppatour.com). Tự động cập nhật mỗi khi bật máy tính.