Bảng xếp hạng Pickleball
Xếp hạng vận động viên Pickleball Việt Nam và thế giới theo mùa giải 2026.
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ben Johns | US | 22.300 |
| 🥇 | Gabriel Tardio | BO | 22.300 |
| 🥉 | Christian Alshon | US | 15.200 |
| #4 | Andrei Daescu | RO | 14.900 |
| #5 | Hayden Patriquin | US | 14.800 |
| #6 | Federico Staksrud | AR | 14.600 |
| #7 | JW Johnson | US | 12.900 |
| #8 | CJ Klinger | US | 12.400 |
| #9 | Eric Oncins | BR | 7.700 |
| #10 | Tyson McGuffin | US | 5.900 |
| #11 | Dylan Frazier | US | 5.800 |
| #12 | Jay Devilliers | FR | 5.700 |
| #13 | Connor Garnett | US | 5.100 |
| #14 | Riley Newman | US | 4.912,5 |
| #15 | Noe Khlif | FR | 4.550 |
| #16 | Jaume Martinez Vich | ES | 4.400 |
| #17 | Armaan Bhatia | IN | 4.387,5 |
| #18 | Matt Wright | US | 4.225 |
| #19 | Tama Shimabukuro | US | 3.850 |
| #20 | Augustus Ge | US | 3.600 |
| #21 | Pablo Tellez | CO | 3.500 |
| #22 | Roscoe Bellamy | US | 3.150 |
| #23 | Blaine Hovenier | CA | 3.050 |
| #24 | Dekel Bar | IL | 2.950 |
| #25 | Jonathan Truong | US | 2.900 |
| #26 | Yuta Funemizu | JP | 2.862,5 |
| #27 | Jack Sock | US | 2.837,5 |
| #28 | Zane Navratil | US | 2.675 |
| #29 | Hunter Johnson | US | 2.600 |
| #30 | Max Freeman | US | 2.537,5 |
| #31 | Collin Johns | US | 2.525 |
| #34 | Wyatt Stone | US | 2.400 |
| #35 | Len Yang | US | 2.375 |
| #36 | Tyler Loong | US | 2.300 |
| #37 | Rafa Hewett | US | 2.275 |
| #38 | AJ Koller | US | 2.175 |
| #39 | Darrian Young | ES | 2.125 |
| #40 | Martin Emmrich | DE | 1.975 |
| #41 | Kenta Miyoshi | JP | 1.850 |
| #42 | Julian Arnold | US | 1.775 |
| #43 | Michael Loyd | US | 1.750 |
| #43 | Brandon French | US | 1.750 |
| #45 | Anouar Braham | TN | 1.725 |
| #46 | Donald Young | US | 1.662,5 |
| #47 | Tom Protzek | DE | 1.650 |
| #48 | John Lucian Goins | US | 1.550 |
| #49 | Juan Benitez | CO | 1.462,5 |
| #50 | Luc Pham | US | 1.387,5 |
Nguồn: PPA Tour (ppatour.com). Tự động cập nhật mỗi khi bật máy tính.