Bảng xếp hạng Pickleball
Xếp hạng vận động viên Pickleball Việt Nam và thế giới theo mùa giải 2026.
| Hạng | Vận động viên | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Ben Johns | US | 21.800 |
| 🥇 | Gabriel Tardio | BO | 21.800 |
| 🥉 | Christian Alshon | US | 14.800 |
| #4 | Andrei Daescu | RO | 14.700 |
| #5 | Hayden Patriquin | US | 13.800 |
| #5 | Federico Staksrud | AR | 13.800 |
| #7 | JW Johnson | US | 12.000 |
| #8 | CJ Klinger | US | 11.600 |
| #9 | Eric Oncins | BR | 7.700 |
| #10 | Dylan Frazier | US | 5.800 |
| #11 | Tyson McGuffin | US | 5.700 |
| #12 | Riley Newman | US | 4.912,5 |
| #13 | Connor Garnett | US | 4.900 |
| #14 | Armaan Bhatia | IN | 4.387,5 |
| #15 | Jaume Martinez Vich | ES | 4.350 |
| #16 | Noe Khlif | FR | 4.325 |
| #17 | Tama Shimabukuro | US | 4.300 |
| #18 | Matt Wright | US | 4.150 |
| #19 | Augustus Ge | US | 3.550 |
| #20 | Pablo Tellez | CO | 3.450 |
| #23 | Len Yang | US | 3.325 |
| #24 | Yuta Funemizu | JP | 3.300 |
| #25 | Collin Johns | US | 3.125 |
| #26 | Roscoe Bellamy | US | 3.075 |
| #27 | Blaine Hovenier | CA | 3.050 |
| #28 | Dekel Bar | IL | 2.950 |
| #29 | Jonathan Truong | US | 2.850 |
| #30 | Jack Sock | US | 2.762,5 |
| #31 | Kenta Miyoshi | JP | 2.750 |
| #32 | Zane Navratil | US | 2.700 |
| #33 | Max Freeman | US | 2.500 |
| #34 | Hunter Johnson | US | 2.450 |
| #34 | Wyatt Stone | US | 2.450 |
| #36 | Rafa Hewett | US | 2.325 |
| #37 | Tyler Loong | US | 2.200 |
| #38 | AJ Koller | US | 2.150 |
| #39 | Darrian Young | ES | 2.025 |
| #41 | Martin Emmrich | DE | 1.950 |
| #42 | Brandon French | US | 1.800 |
| #43 | Michael Loyd | US | 1.725 |
| #43 | Julian Arnold | US | 1.725 |
| #45 | Lucas Pascoe | AU | 1.712,5 |
| #46 | Anouar Braham | TN | 1.700 |
| #50 | Tom Protzek | DE | 1.625 |
Nguồn: PPA Tour (ppatour.com). Tự động cập nhật mỗi khi bật máy tính.